Offset 房贷利率追踪
只收带对冲账户(offset)的浮动房贷产品,共对比 31 家贷款机构。
利率每周日更新。 数据日期: 2026年9月4日 · 下次更新: 2026年9月6日
四大银行
单独列出仅供参考,不按利率排名。 参考价 · 可议
四大行的实际利率逐案议价——具体折扣取决于您的贷款金额、LVR 和自身情况。
| 银行 | 利率 | 比较利率* | 产品 | 对冲账户 | 年费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43% | 6.78% | MAV Variable | 100% | $395 | |
| 6.44% | 6.79% | Rocket Repay Home Loan Package | 100% | $395 | |
| 6.46% | 6.46% | Standard Variable with Offset | 100% | $0 | |
| 6.48% | 6.60% | Tailored Variable with Offset | 100% | $144 |
其他贷款机构
按利率从低到高排序。
| # | 银行 | 利率 | 比较利率* | 产品 | 对冲账户 | 年费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.24% | 6.24% | Basic Variable Home Loan with Offset | 100% | $0 | |
| 2 | 6.24% | 6.29% | Special Residential Home Loan | 100% | $0 | |
| 3 | 6.24% | 6.48% | Offset Package Home Loan | 100% | $248 | |
| 4 | 6.24% | 6.58% | Home Loan Plus with Freedom Package | 100% | $395 | |
| 5 | 6.24% | — | Your Way Plus | 100% | — | |
| 6 | 6.28% | 6.28% | Home Package Plus | 100% | $0 | |
| 7 | 6.28% | 6.45% | Flex Home Loan | 100% | $180 | |
| 8 | 6.29% | 6.57% | Orange Advantage | 100% | $299 | |
| 9 | 6.29% | — | Topline Resi Investment | 100% | — | |
| 10 | 6.29% | — | Flex Variable Home Loan | 100% | — | |
| 11 | 6.34% | 6.51% | Offset Home Loan | 100% | $199 | |
| 12 | 6.34% | 6.51% | Low Cost Home Loan (Value Package) | 100% | $199 | |
| 13 | 6.34% | 6.69% | CompleteME Home Loan | 100% | $395 | |
| 14 | 6.41% | 6.76% | Advantage Package Loan | 100% | $395 | |
| 15 | 6.44% | 6.50% | Offset Variable | 100% | $0 | |
| 16 | 6.49% | 6.85% | Complete Variable Home Loan | 100% | $395 | |
| 17 | 6.49% | 6.87% | Professional Package | 100% | $415 | |
| 18 | 6.69% | 6.96% | Prime Flex | 100% | $299 | |
| 19 | 6.69% | — | Standard Prime with Offset | 100% | $0 | |
| 20 | 6.74% | — | Standard Variable | 100% | $0 | |
| 21 | 6.84% | 6.98% | Expect More Home Loan | 100% | $125 | |
| 22 | 7.04% | — | Empower Prime with Offset Full Doc | 100% | $0 | |
| 23 | 7.14% | — | Full Doc (Credit Grade A) | — | — | |
| 24 | 7.19% | — | Prime Full Doc | — | $0 | |
| 25 | 7.29% | — | Prime Full Doc | 100% | $120 | |
| 26 | 7.44% | — | Prime Full Doc | 100% | $180 | |
| 27 | 7.54% | 7.62% | Prime Star (AAA) | 100% | $0 |
* 比较利率(comparison rate)按 $150,000、25 年期的法定口径计算。法定英文警告原文:WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate.
以上是我们持有授权资质、且实际在合作递件的贷款机构。这是一份精选名单,并非市场上的全部贷款机构。
有更优的内部定价
部分贷款机构目前针对特定情形提供低于挂牌价的定价。这些价格不公开发布,且经常变动。
联系我们,了解您的情况能拿到什么价格。
想知道每月还多少? 还款计算器 →
近期利率变动
- Teachers MutualYour Way Plus6.44% → 6.24%-0.20于 2026-09-04
- Bank of UsTopline Resi Investment6.34% → 6.29%-0.05于 2026-09-04
- BluestonePrime Full Doc7.19% → 7.44%+0.25于 2026-09-02
- La Trobe FinancialFull Doc (Credit Grade A)6.99% → 7.14%+0.15于 2026-09-02
- AMPProfessional Package6.44% → 6.49%+0.05于 2026-09-02
- BrightenEmpower Prime with Offset Full Doc7.24% → 7.04%-0.20于 2026-08-17
- MacquarieOffset Package Home Loan6.29% → 6.24%-0.05于 2026-08-17
重要提示
以上利率仅供参考,为上述日期采集。您实际能拿到的利率取决于您的收入、首付、信用记录、贷款金额以及贷款机构届时的审批评估——四大行尤其逐案议价。本页数字不构成信贷要约,也不构成任何产品适合您的推荐。贷款机构可能随时调整利率,恕不另行通知。请在做决定前与我们联系。
聊聊您的具体情况